普通本科批 · 扩招 / 缩招分析

2025 → 2026 普通本科批 招生计划变化表

每个院校在 2025、2026 普通本科批的物理类 / 历史类招生计划数,以及同比变化量和变化率。 口径: 批次为本科批 / 本科批次,且排除地方专项计划、高校专项计划

普通本科批 · 2026 总数
318,814
2025: 305,857
物理类 2026
245,264
2025: 232,900 · +12,364 (+5.31%)
历史类 2026
73,550
2025: 72,957 · +593 (+0.81%)
同比变化
+12,957
+4.24% · 共 1133 所院校
# 院校代码 院校名称 物理类 历史类 合计
20252026变化% 20252026变化% 20252026变化%
1 11347 仲恺农业工程学院 1594 7412 +5818 +365.0% 209 1359 +1150 +550.2% 1803 8771 +6968 +386.5%
2 10566 广东海洋大学 6764 6928 +164 +2.4% 1308 1177 -131 -10.0% 8072 8105 +33 +0.4%
3 11540 广东金融学院 5141 4797 -344 -6.7% 2907 2594 -313 -10.8% 8048 7391 -657 -8.2%
4 10588 广东技术师范大学 3701 5939 +2238 +60.5% 754 1150 +396 +52.5% 4455 7089 +2634 +59.1%
5 11845 广东工业大学 6176 6264 +88 +1.4% 832 808 -24 -2.9% 7008 7072 +64 +0.9%
6 10580 肇庆学院 4436 4614 +178 +4.0% 1474 1505 +31 +2.1% 5910 6119 +209 +3.5%
7 10564 华南农业大学 3897 3760 -137 -3.5% 2105 2275 +170 +8.1% 6002 6035 +33 +0.5%
8 10573 广东药科大学 5172 5373 +201 +3.9% 637 549 -88 -13.8% 5809 5922 +113 +1.9%
9 10576 韶关学院 4355 4686 +331 +7.6% 1029 1205 +176 +17.1% 5384 5891 +507 +9.4%
10 10582 嘉应学院 4000 4327 +327 +8.2% 1325 1445 +120 +9.1% 5325 5772 +447 +8.4%
11 11656 广东石油化工学院 4598 4754 +156 +3.4% 667 960 +293 +43.9% 5265 5714 +449 +8.5%
12 13720 广东理工学院 5743 4616 -1127 -19.6% 720 900 +180 +25.0% 6463 5516 -947 -14.7%
13 10577 惠州学院 3585 4052 +467 +13.0% 1168 1389 +221 +18.9% 4753 5441 +688 +14.5%
14 13714 广州工商学院 4460 3826 -634 -14.2% 1818 1589 -229 -12.6% 6278 5415 -863 -13.7%
15 10592 广东财经大学 3790 3567 -223 -5.9% 1604 1804 +200 +12.5% 5394 5371 -23 -0.4%
16 12668 广州理工学院 4325 4484 +159 +3.7% 1755 853 -902 -51.4% 6080 5337 -743 -12.2%
17 10822 广东白云学院 3893 3421 -472 -12.1% 1988 1850 -138 -6.9% 5881 5271 -610 -10.4%
18 11078 广州大学 3935 3956 +21 +0.5% 1285 1246 -39 -3.0% 5220 5202 -18 -0.3%
19 13667 广州商学院 3259 2861 -398 -12.2% 2555 2316 -239 -9.4% 5814 5177 -637 -11.0%
20 12621 广州华商学院 3505 2673 -832 -23.7% 1815 2183 +368 +20.3% 5320 4856 -464 -8.7%
21 12622 湛江科技学院 5378 2341 -3037 -56.5% 2166 2500 +334 +15.4% 7544 4841 -2703 -35.8%
22 13657 广州应用科技学院 3590 3210 -380 -10.6% 1661 1624 -37 -2.2% 5251 4834 -417 -7.9%
23 13684 珠海科技学院 3017 3034 +17 +0.6% 1688 1718 +30 +1.8% 4705 4752 +47 +1.0%
24 10579 岭南师范学院 5508 3399 -2109 -38.3% 2267 1352 -915 -40.4% 7775 4751 -3024 -38.9%
25 10578 韩山师范学院 3066 3588 +522 +17.0% 1201 1162 -39 -3.2% 4267 4750 +483 +11.3%
26 11349 五邑大学 3983 4050 +67 +1.7% 654 659 +5 +0.8% 4637 4709 +72 +1.6%
27 11847 佛山大学 3568 4290 +722 +20.2% 515 390 -125 -24.3% 4083 4680 +597 +14.6%
28 13656 广州华立学院 3881 3430 -451 -11.6% 1168 1023 -145 -12.4% 5049 4453 -596 -11.8%
29 10590 深圳大学 3244 3316 +72 +2.2% 1211 1127 -84 -6.9% 4455 4443 -12 -0.3%
30 10574 华南师范大学 3104 3205 +101 +3.3% 1256 1172 -84 -6.7% 4360 4377 +17 +0.4%
31 12059 广东培正学院 2843 2500 -343 -12.1% 1609 1812 +203 +12.6% 4452 4312 -140 -3.1%
32 13719 广东科技学院 3498 3602 +104 +3.0% 1071 665 -406 -37.9% 4569 4267 -302 -6.6%
33 10571 广东医科大学 4020 3774 -246 -6.1% 357 465 +108 +30.3% 4377 4239 -138 -3.2%
34 11819 东莞理工学院 3425 3243 -182 -5.3% 870 787 -83 -9.5% 4295 4030 -265 -6.2%
35 11846 广东外语外贸大学 2473 2454 -19 -0.8% 1371 1336 -35 -2.6% 3844 3790 -54 -1.4%
36 12618 广州软件学院 3217 2944 -273 -8.5% 732 719 -13 -1.8% 3949 3663 -286 -7.2%
37 12619 广州南方学院 2451 2091 -360 -14.7% 1608 1465 -143 -8.9% 4059 3556 -503 -12.4%
38 13844 东莞城市学院 2428 2370 -58 -2.4% 1114 1178 +64 +5.7% 3542 3548 +6 +0.2%
39 13902 广州新华学院 2506 2520 +14 +0.6% 1025 899 -126 -12.3% 3531 3419 -112 -3.2%
40 11545 电子科技大学中山学院 2459 2414 -45 -1.8% 891 905 +14 +1.6% 3350 3319 -31 -0.9%
41 11106 广州航海学院 2920 2860 -60 -2.1% 276 414 +138 +50.0% 3196 3274 +78 +2.4%
42 13721 广东工商职业技术大学 2536 2233 -303 -11.9% 963 953 -10 -1.0% 3499 3186 -313 -8.9%
43 13717 广州科技职业技术大学 2740 2634 -106 -3.9% 410 500 +90 +22.0% 3150 3134 -16 -0.5%
44 14278 广东第二师范学院 1700 2159 +459 +27.0% 913 962 +49 +5.4% 2613 3121 +508 +19.4%
45 10558 中山大学 2500 2598 +98 +3.9% 591 513 -78 -13.2% 3091 3111 +20 +0.6%
46 12617 广州城市理工学院 2550 2587 +37 +1.5% 600 522 -78 -13.0% 3150 3109 -41 -1.3%
47 10561 华南理工大学 2793 2805 +12 +0.4% 220 230 +10 +4.5% 3013 3035 +22 +0.7%
48 12620 广东外语外贸大学南国商学院 1539 1381 -158 -10.3% 1554 1407 -147 -9.5% 3093 2788 -305 -9.9%
49 10560 汕头大学 2058 2050 -8 -0.4% 657 665 +8 +1.2% 2715 2715 0 0%
50 14655 深圳技术大学 2221 2165 -56 -2.5% 306 315 +9 +2.9% 2527 2480 -47 -1.9%
51 13810 肇庆医学院 1372 2288 +916 +66.8% 20 105 +85 +425.0% 1392 2393 +1001 +71.9%
52 10559 暨南大学 1866 1879 +13 +0.7% 472 486 +14 +3.0% 2338 2365 +27 +1.2%
53 12623 华南农业大学珠江学院 1180 1475 +295 +25.0% 2136 745 -1391 -65.1% 3316 2220 -1096 -33.1%
54 10572 广州中医药大学 1748 1818 +70 +4.0% 193 311 +118 +61.1% 1941 2129 +188 +9.7%
55 11113 深圳职业技术大学 899 1817 +918 +102.1% 54 135 +81 +150.0% 953 1952 +999 +104.8%
56 10570 广州医科大学 1515 1551 +36 +2.4% 189 189 0 0% 1704 1740 +36 +2.1%
57 12121 南方医科大学 1298 1341 +43 +3.3% 170 177 +7 +4.1% 1468 1518 +50 +3.4%
58 12574 广东东软学院 1589 1244 -345 -21.7% 186 220 +34 +18.3% 1775 1464 -311 -17.5%
59 12046 广州职业技术大学 400 1245 +845 +211.2% 0 0 0 400 1245 +845 +211.2%
60 10833 广东轻工职业技术大学 570 1212 +642 +112.6% 0 30 +30 570 1242 +672 +117.9%
61 80003 广东工业大学(揭阳校区) 799 820 +21 +2.6% 90 90 0 0% 889 910 +21 +2.4%
62 80002 华南师范大学(汕尾校区) 792 800 +8 +1.0% 178 93 -85 -47.8% 970 893 -77 -7.9%
63 80001 汕头大学医学院 560 654 +94 +16.8% 0 0 0 560 654 +94 +16.8%
64 10555 南华大学 537 537 0 0% 18 18 0 0% 555 555 0 0%
65 10831 顺德职业技术大学 250 513 +263 +105.2% 0 0 0 250 513 +263 +105.2%
66 16401 北师香港浸会大学 28 316 +288 +1028.6% 13 140 +127 +976.9% 41 456 +415 +1012.2%
67 10564005 华南农业大学(地方专项) 0 450 +450 0 0 0 0 450 +450
68 19027 北京师范大学(珠海校区) 306 345 +39 +12.7% 79 70 -9 -11.4% 385 415 +30 +7.8%
69 18213 哈尔滨工业大学(深圳) 345 362 +17 +4.9% 41 49 +8 +19.5% 386 411 +25 +6.5%
70 10661 遵义医科大学 332 356 +24 +7.2% 42 44 +2 +4.8% 374 400 +26 +7.0%
71 12957 深圳信息职业技术大学 300 400 +100 +33.3% 0 0 0 300 400 +100 +33.3%
72 10536 长沙理工大学 350 367 +17 +4.9% 26 24 -2 -7.7% 376 391 +15 +4.0%
73 16410 广东以色列理工学院 378 390 +12 +3.2% 0 0 0 378 390 +12 +3.2%
74 10586 广州美术学院 260 276 +16 +6.2% 91 105 +14 +15.4% 351 381 +30 +8.5%
75 10533 中南大学 312 323 +11 +3.5% 31 30 -1 -3.2% 343 353 +10 +2.9%
76 10534 湖南科技大学 302 298 -4 -1.3% 50 54 +4 +8.0% 352 352 0 0%
77 80004 广东技术师范大学(河源校区) 122 324 +202 +165.6% 18 14 -4 -22.2% 140 338 +198 +141.4%
78 10214 哈尔滨理工大学 313 313 0 0% 20 25 +5 +25.0% 333 338 +5 +1.5%
79 10537 湖南农业大学 271 273 +2 +0.7% 61 59 -2 -3.3% 332 332 0 0%
80 11110 广东警官学院 106 125 +19 +17.9% 158 188 +30 +19.0% 264 313 +49 +18.6%
81 10497 武汉理工大学 258 262 +4 +1.6% 44 49 +5 +11.4% 302 311 +9 +3.0%
82 10486 武汉大学 230 256 +26 +11.3% 51 49 -2 -3.9% 281 305 +24 +8.5%
83 10183 吉林大学 265 261 -4 -1.5% 37 41 +4 +10.8% 302 302 0 0%
84 14880 深圳理工大学 204 301 +97 +47.5% 0 0 0 204 301 +97 +47.5%
85 11845005 广东工业大学(地方专项) 0 235 +235 0 65 +65 0 300 +300
86 13675 广东江门南粤学院 0 231 +231 0 69 +69 0 300 +300
87 10588003 广东技术师范大学(少数民族班) 0 130 +130 0 170 +170 0 300 +300
88 10532 湖南大学 260 228 -32 -12.3% 27 70 +43 +159.3% 287 298 +11 +3.8%
89 10414 江西师范大学 176 189 +13 +7.4% 102 95 -7 -6.9% 278 284 +6 +2.2%
90 11535 湖南工业大学 256 258 +2 +0.8% 25 23 -2 -8.0% 281 281 0 0%
91 10212 黑龙江大学 186 222 +36 +19.4% 41 51 +10 +24.4% 227 273 +46 +20.3%
92 11819004 东莞理工学院(粤台联合培养) 0 214 +214 0 58 +58 0 272 +272
93 10590005 深圳大学(地方专项) 0 210 +210 0 50 +50 0 260 +260
94 10186 长春理工大学 233 229 -4 -1.7% 23 27 +4 +17.4% 256 256 0 0%
95 10520 中南财经政法大学 138 141 +3 +2.2% 111 111 0 0% 249 252 +3 +1.2%
96 10475 河南大学 172 154 -18 -10.5% 76 94 +18 +23.7% 248 248 0 0%
97 10404 华东交通大学 171 214 +43 +25.1% 19 26 +7 +36.8% 190 240 +50 +26.3%
98 11078005 广州大学(地方专项) 0 145 +145 0 95 +95 0 240 +240
99 10578001 韩山师范学院(协同培养) 0 215 +215 0 25 +25 0 240 +240
100 10385 华侨大学 160 163 +3 +1.9% 73 73 0 0% 233 236 +3 +1.3%
101 10421 江西财经大学 170 169 -1 -0.6% 67 67 0 0% 237 236 -1 -0.4%
102 10538 中南林业科技大学 199 202 +3 +1.5% 34 28 -6 -17.6% 233 230 -3 -1.3%
103 10110 中北大学 190 220 +30 +15.8% 10 10 0 0% 200 230 +30 +15.0%
104 10710 长安大学 204 213 +9 +4.4% 20 16 -4 -20.0% 224 229 +5 +2.2%
105 13920 广西城市职业大学 130 150 +20 +15.4% 70 75 +5 +7.1% 200 225 +25 +12.5%
106 10542 湖南师范大学 135 142 +7 +5.2% 81 82 +1 +1.2% 216 224 +8 +3.7%
107 10487 华中科技大学 199 208 +9 +4.5% 10 12 +2 +20.0% 209 220 +11 +5.3%
108 10698 西安交通大学 187 199 +12 +6.4% 14 17 +3 +21.4% 201 216 +15 +7.5%
109 10617 重庆邮电大学 209 208 -1 -0.5% 6 8 +2 +33.3% 215 216 +1 +0.5%
110 10652 西南政法大学 95 96 +1 +1.1% 106 120 +14 +13.2% 201 216 +15 +7.5%
111 10240 哈尔滨商业大学 129 178 +49 +38.0% 26 32 +6 +23.1% 155 210 +55 +35.5%
112 13643 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 198 198 0 0% 12 12 0 0% 210 210 0 0%
113 10589 海南大学 171 166 -5 -2.9% 39 42 +3 +7.7% 210 208 -2 -1.0%
114 10427 济南大学 159 161 +2 +1.3% 48 46 -2 -4.2% 207 207 0 0%
115 10059 中国民航大学 188 176 -12 -6.4% 19 30 +11 +57.9% 207 206 -1 -0.5%
116 10423 中国海洋大学 161 163 +2 +1.2% 29 39 +10 +34.5% 190 202 +12 +6.3%
117 13654 南京理工大学紫金学院 186 186 0 0% 13 13 0 0% 199 199 0 0%
118 10624 中国民用航空飞行学院 165 174 +9 +5.5% 19 21 +2 +10.5% 184 195 +11 +6.0%
119 10764 伊犁师范大学 132 166 +34 +25.8% 27 28 +1 +3.7% 159 194 +35 +22.0%
120 10585 广州体育学院 35 115 +80 +228.6% 53 79 +26 +49.1% 88 194 +106 +120.5%
121 10758 新疆农业大学 153 158 +5 +3.3% 20 32 +12 +60.0% 173 190 +17 +9.8%
122 10500 湖北工业大学 159 165 +6 +3.8% 23 23 0 0% 182 188 +6 +3.3%
123 10407 江西理工大学 161 166 +5 +3.1% 24 19 -5 -20.8% 185 185 0 0%
124 10294 河海大学 159 171 +12 +7.5% 16 13 -3 -18.8% 175 184 +9 +5.1%
125 10613 西南交通大学 159 168 +9 +5.7% 15 13 -2 -13.3% 174 181 +7 +4.0%
126 10576001 韶关学院(协同培养) 0 180 +180 0 0 0 0 180 +180
127 10574005 华南师范大学(地方专项) 0 70 +70 0 110 +110 0 180 +180
128 10013 北京邮电大学 170 178 +8 +4.7% 0 0 0 170 178 +8 +4.7%
129 10763 喀什大学 138 135 -3 -2.2% 31 43 +12 +38.7% 169 178 +9 +5.3%
130 12308 海口经济学院 95 103 +8 +8.4% 61 72 +11 +18.0% 156 175 +19 +12.2%
131 10701 西安电子科技大学 144 174 +30 +20.8% 0 0 0 144 174 +30 +20.8%
132 10595 桂林电子科技大学 158 169 +11 +7.0% 1 4 +3 +300.0% 159 173 +14 +8.8%
133 11104 应急管理大学 0 126 +126 0 46 +46 0 172 +172
134 10422 山东大学 143 133 -10 -7.0% 37 38 +1 +2.7% 180 171 -9 -5.0%
135 10224 东北农业大学 100 145 +45 +45.0% 14 25 +11 +78.6% 114 170 +56 +49.1%
136 10512 湖北大学 136 138 +2 +1.5% 35 30 -5 -14.3% 171 168 -3 -1.8%
137 10394 福建师范大学 133 132 -1 -0.8% 34 33 -1 -2.9% 167 165 -2 -1.2%
138 10491 中国地质大学(武汉) 124 144 +20 +16.1% 23 21 -2 -8.7% 147 165 +18 +12.2%
139 10140 辽宁大学 78 95 +17 +21.8% 55 69 +14 +25.5% 133 164 +31 +23.3%
140 10730 兰州大学 126 129 +3 +2.4% 29 34 +5 +17.2% 155 163 +8 +5.2%
141 10248 上海交通大学 143 161 +18 +12.6% 2 2 0 0% 145 163 +18 +12.4%
142 10718 陕西师范大学 121 115 -6 -5.0% 49 47 -2 -4.1% 170 162 -8 -4.7%
143 11846005 广东外语外贸大学(地方专项) 0 84 +84 0 76 +76 0 160 +160
144 12104 柳州职业技术大学 88 150 +62 +70.5% 12 10 -2 -16.7% 100 160 +60 +60.0%
145 10357 安徽大学 72 120 +48 +66.7% 27 39 +12 +44.4% 99 159 +60 +60.6%
146 10636 四川师范大学 85 107 +22 +25.9% 57 52 -5 -8.8% 142 159 +17 +12.0%
147 10755 新疆大学 85 143 +58 +68.2% 10 15 +5 +50.0% 95 158 +63 +66.3%
148 10010 北京化工大学 132 145 +13 +9.8% 12 12 0 0% 144 157 +13 +9.0%
149 10293 南京邮电大学 156 156 0 0% 0 0 0 156 156 0 0%
150 10298 南京林业大学 113 142 +29 +25.7% 14 12 -2 -14.3% 127 154 +27 +21.3%
151 10673 云南大学 101 127 +26 +25.7% 20 27 +7 +35.0% 121 154 +33 +27.3%
152 10145 东北大学 149 154 +5 +3.4% 0 0 0 149 154 +5 +3.4%
153 10290 中国矿业大学 131 129 -2 -1.5% 20 23 +3 +15.0% 151 152 +1 +0.7%
154 10338 浙江理工大学 137 135 -2 -1.5% 14 16 +2 +14.3% 151 151 0 0%
155 10760 新疆医科大学 131 151 +20 +15.3% 0 0 0 131 151 +20 +15.3%
156 10530 湘潭大学 109 120 +11 +10.1% 34 31 -3 -8.8% 143 151 +8 +5.6%
157 10112 太原理工大学 120 150 +30 +25.0% 0 0 0 120 150 +30 +25.0%
158 11785 江西职业技术大学 40 128 +88 +220.0% 0 22 +22 40 150 +110 +275.0%
159 13296 黑龙江外国语学院 70 90 +20 +28.6% 60 60 0 0% 130 150 +20 +15.4%
160 13644 桂林信息科技学院 110 118 +8 +7.3% 35 31 -4 -11.4% 145 149 +4 +2.8%
161 10610 四川大学 116 115 -1 -0.9% 32 34 +2 +6.2% 148 149 +1 +0.7%
162 11647 浙江传媒学院 90 92 +2 +2.2% 50 57 +7 +14.0% 140 149 +9 +6.4%
163 10618 重庆交通大学 120 132 +12 +10.0% 18 16 -2 -11.1% 138 148 +10 +7.2%
164 10406 南昌航空大学 136 128 -8 -5.9% 10 20 +10 +100.0% 146 148 +2 +1.4%
165 10335 浙江大学 99 109 +10 +10.1% 40 38 -2 -5.0% 139 147 +8 +5.8%
166 10389 福建农林大学 135 138 +3 +2.2% 8 8 0 0% 143 146 +3 +2.1%
167 10689 云南财经大学 87 115 +28 +32.2% 46 31 -15 -32.6% 133 146 +13 +9.8%
168 10300 南京信息工程大学 101 130 +29 +28.7% 19 14 -5 -26.3% 120 144 +24 +20.0%
169 10151 大连海事大学 107 116 +9 +8.4% 25 25 0 0% 132 141 +9 +6.8%
170 10571001 广东医科大学(协同培养) 0 140 +140 0 0 0 0 140 +140
171 12121005 南方医科大学(地方专项) 0 111 +111 0 29 +29 0 140 +140
172 10616 成都理工大学 135 131 -4 -3.0% 10 9 -1 -10.0% 145 140 -5 -3.4%
173 10337 浙江工业大学 132 130 -2 -1.5% 6 8 +2 +33.3% 138 138 0 0%
174 10056 天津大学 85 117 +32 +37.6% 13 21 +8 +61.5% 98 138 +40 +40.8%
175 10284 南京大学 99 105 +6 +6.1% 25 32 +7 +28.0% 124 137 +13 +10.5%
176 10488 武汉科技大学 107 110 +3 +2.8% 28 26 -2 -7.1% 135 136 +1 +0.7%
177 10462 郑州轻工业大学 100 115 +15 +15.0% 21 21 0 0% 121 136 +15 +12.4%
178 11847005 佛山大学(地方专项) 0 100 +100 0 35 +35 0 135 +135
179 10022 北京林业大学 102 117 +15 +14.7% 20 18 -2 -10.0% 122 135 +13 +10.7%
180 13571 无锡太湖学院 89 87 -2 -2.2% 46 48 +2 +4.3% 135 135 0 0%
181 10053 中国政法大学 42 43 +1 +2.4% 88 89 +1 +1.1% 130 132 +2 +1.5%
182 10511 华中师范大学 84 96 +12 +14.3% 33 36 +3 +9.1% 117 132 +15 +12.8%
183 10006 北京航空航天大学 119 125 +6 +5.0% 6 6 0 0% 125 131 +6 +4.8%
184 10418 赣南师范大学 85 82 -3 -3.5% 35 49 +14 +40.0% 120 131 +11 +9.2%
185 10823 长沙医学院 130 130 0 0% 0 0 0 130 130 0 0%
186 10762 新疆师范大学 64 97 +33 +51.6% 24 33 +9 +37.5% 88 130 +42 +47.7%
187 10384 厦门大学 151 106 -45 -29.8% 37 23 -14 -37.8% 188 129 -59 -31.4%
188 10464 河南科技大学 98 123 +25 +25.5% 10 5 -5 -50.0% 108 128 +20 +18.5%
189 13994 南京审计大学金审学院 70 75 +5 +7.1% 57 52 -5 -8.8% 127 127 0 0%
190 10361 安徽理工大学 127 119 -8 -6.3% 0 8 +8 127 127 0 0%
191 10611 重庆大学 105 111 +6 +5.7% 16 15 -1 -6.2% 121 126 +5 +4.1%
192 10593 广西大学 96 126 +30 +31.2% 0 0 0 96 126 +30 +31.2%
193 10126 内蒙古大学 76 99 +23 +30.3% 20 27 +7 +35.0% 96 126 +30 +31.2%
194 10286 东南大学 79 116 +37 +46.8% 9 10 +1 +11.1% 88 126 +38 +43.2%
195 10307 南京农业大学 102 112 +10 +9.8% 13 13 0 0% 115 125 +10 +8.7%
196 10403 南昌大学 107 113 +6 +5.6% 15 11 -4 -26.7% 122 124 +2 +1.6%
197 10359 合肥工业大学 99 108 +9 +9.1% 15 15 0 0% 114 123 +9 +7.9%
198 10731 兰州理工大学 84 114 +30 +35.7% 6 8 +2 +33.3% 90 122 +32 +35.6%
199 10079 华北电力大学(保定) 111 112 +1 +0.9% 10 9 -1 -10.0% 121 121 0 0%
200 11122 三江学院 78 79 +1 +1.3% 43 42 -1 -2.3% 121 121 0 0%
201 10566005 广东海洋大学(地方专项) 0 110 +110 0 10 +10 0 120 +120
202 10054 华北电力大学(北京) 101 113 +12 +11.9% 7 7 0 0% 108 120 +12 +11.1%
203 10579001 岭南师范学院(协同培养) 0 120 +120 0 0 0 0 120 +120
204 14942 大湾区大学 0 120 +120 0 0 0 0 120 +120
205 10034 中央财经大学 71 76 +5 +7.0% 44 44 0 0% 115 120 +5 +4.3%
206 10232 齐齐哈尔大学 87 90 +3 +3.4% 26 30 +4 +15.4% 113 120 +7 +6.2%
207 10004 北京交通大学 107 107 0 0% 10 12 +2 +20.0% 117 119 +2 +1.7%
208 10743 青海大学 83 111 +28 +33.7% 5 7 +2 +40.0% 88 118 +30 +34.1%
209 14829 海南比勒费尔德应用科学大学 52 102 +50 +96.2% 0 16 +16 52 118 +66 +126.9%
210 10336 杭州电子科技大学 98 103 +5 +5.1% 20 15 -5 -25.0% 118 118 0 0%
211 10274 上海海关学院 43 82 +39 +90.7% 27 35 +8 +29.6% 70 117 +47 +67.1%
212 10606 玉林师范学院 58 59 +1 +1.7% 59 58 -1 -1.7% 117 117 0 0%
213 10615 西南石油大学 91 90 -1 -1.1% 26 27 +1 +3.8% 117 117 0 0%
214 10036 对外经济贸易大学 58 71 +13 +22.4% 38 45 +7 +18.4% 96 116 +20 +20.8%
215 10019 中国农业大学 83 91 +8 +9.6% 21 24 +3 +14.3% 104 115 +11 +10.6%
216 10626 四川农业大学 112 115 +3 +2.7% 0 0 0 112 115 +3 +2.7%
217 10560005 汕头大学(地方专项) 0 74 +74 0 41 +41 0 115 +115
218 10434 山东农业大学 102 104 +2 +2.0% 11 9 -2 -18.2% 113 113 0 0%
219 10052 中央民族大学 68 63 -5 -7.4% 46 50 +4 +8.7% 114 113 -1 -0.9%
220 11079 成都大学 68 92 +24 +35.3% 17 21 +4 +23.5% 85 113 +28 +32.9%
221 11664 西安邮电大学 63 98 +35 +55.6% 19 15 -4 -21.1% 82 113 +31 +37.8%
222 13469 厦门大学嘉庚学院 81 79 -2 -2.5% 33 33 0 0% 114 112 -2 -1.8%
223 10007 北京理工大学 84 95 +11 +13.1% 16 17 +1 +6.2% 100 112 +12 +12.0%
224 12795 南昌理工学院 78 80 +2 +2.6% 27 31 +4 +14.8% 105 111 +6 +5.7%
225 19145 东北大学秦皇岛分校 91 101 +10 +11.0% 10 10 0 0% 101 111 +10 +9.9%
226 10247 同济大学 99 102 +3 +3.0% 9 9 0 0% 108 111 +3 +2.8%
227 13669 四川传媒学院 39 65 +26 +66.7% 33 46 +13 +39.4% 72 111 +39 +54.2%
228 10222 佳木斯大学 77 72 -5 -6.5% 29 39 +10 +34.5% 106 111 +5 +4.7%
229 10741 兰州财经大学 46 64 +18 +39.1% 29 44 +15 +51.7% 75 108 +33 +44.0%
230 10033 中国传媒大学 70 76 +6 +8.6% 28 31 +3 +10.7% 98 107 +9 +9.2%
231 13905 南京工业大学浦江学院 72 72 0 0% 33 33 0 0% 105 105 0 0%
232 10055 南开大学 69 69 0 0% 34 35 +1 +2.9% 103 104 +1 +1.0%
233 10699 西北工业大学 77 82 +5 +6.5% 24 22 -2 -8.3% 101 104 +3 +3.0%
234 10445 山东师范大学 74 67 -7 -9.5% 30 37 +7 +23.3% 104 104 0 0%
235 10002 中国人民大学 41 41 0 0% 61 63 +2 +3.3% 102 104 +2 +2.0%
236 11065 青岛大学 57 80 +23 +40.4% 20 23 +3 +15.0% 77 103 +26 +33.8%
237 11646 宁波大学 87 92 +5 +5.7% 10 10 0 0% 97 102 +5 +5.2%
238 10651 西南财经大学 69 71 +2 +2.9% 32 31 -1 -3.1% 101 102 +1 +1.0%
239 10345 浙江师范大学 76 71 -5 -6.6% 25 30 +5 +20.0% 101 101 0 0%
240 11100 海南热带海洋学院 46 73 +27 +58.7% 22 28 +6 +27.3% 68 101 +33 +48.5%
241 13892 三亚学院 55 54 -1 -1.8% 45 46 +1 +2.2% 100 100 0 0%
242 10142 沈阳工业大学 100 95 -5 -5.0% 0 5 +5 100 100 0 0%
243 13727 新疆天山职业技术大学 65 80 +15 +23.1% 25 20 -5 -20.0% 90 100 +10 +11.1%
244 10058 天津工业大学 73 74 +1 +1.4% 7 26 +19 +271.4% 80 100 +20 +25.0%
245 10032 北京语言大学 57 66 +9 +15.8% 31 34 +3 +9.7% 88 100 +12 +13.6%
246 10571005 广东医科大学(地方专项) 0 100 +100 0 0 0 0 100 +100
247 10254 上海海事大学 81 78 -3 -3.7% 20 21 +1 +5.0% 101 99 -2 -2.0%
248 10712 西北农林科技大学 83 93 +10 +12.0% 6 6 0 0% 89 99 +10 +11.2%
249 12303 湖南涉外经济学院 67 68 +1 +1.5% 31 30 -1 -3.2% 98 98 0 0%
250 10700 西安理工大学 45 98 +53 +117.8% 0 0 0 45 98 +53 +117.8%
251 10217 哈尔滨工程大学 71 83 +12 +16.9% 7 15 +8 +114.3% 78 98 +20 +25.6%
252 13420 南昌职业大学 36 86 +50 +138.9% 6 12 +6 +100.0% 42 98 +56 +133.3%
253 11658 海南师范大学 46 53 +7 +15.2% 24 43 +19 +79.2% 70 96 +26 +37.1%
254 10060 天津理工大学 106 96 -10 -9.4% 0 0 0 106 96 -10 -9.4%
255 10069 天津商业大学 59 56 -3 -5.1% 37 40 +3 +8.1% 96 96 0 0%
256 10246 复旦大学 64 71 +7 +10.9% 24 24 0 0% 88 95 +7 +8.0%
257 10656 西南民族大学 63 64 +1 +1.6% 31 31 0 0% 94 95 +1 +1.1%
258 10619 西南科技大学 77 59 -18 -23.4% 18 36 +18 +100.0% 95 95 0 0%
259 12215 重庆工业职业技术大学 0 89 +89 0 6 +6 0 95 +95
260 10358 中国科学技术大学 92 94 +2 +2.2% 0 0 0 92 94 +2 +2.2%
261 10733 甘肃农业大学 30 60 +30 +100.0% 32 34 +2 +6.2% 62 94 +32 +51.6%
262 10431 齐鲁工业大学 73 78 +5 +6.8% 20 15 -5 -25.0% 93 93 0 0%
263 10378 安徽财经大学 37 59 +22 +59.5% 18 34 +16 +88.9% 55 93 +38 +69.1%
264 10608 广西民族大学 61 60 -1 -1.6% 22 33 +11 +50.0% 83 93 +10 +12.0%
265 10219 黑龙江科技大学 68 74 +6 +8.8% 19 18 -1 -5.3% 87 92 +5 +5.7%
266 10732 兰州交通大学 48 79 +31 +64.6% 8 12 +4 +50.0% 56 91 +35 +62.5%
267 10463 河南工业大学 72 82 +10 +13.9% 9 9 0 0% 81 91 +10 +12.3%
268 12056 南通理工学院 95 75 -20 -21.1% 20 15 -5 -25.0% 115 90 -25 -21.7%
269 11799 重庆工商大学 48 56 +8 +16.7% 30 34 +4 +13.3% 78 90 +12 +15.4%
